Tunniplaan
Tundide ajad Aide õppekohas (vt nuhvlis)
1. tund | 8.30-9.15 |
2. tund | 9.25-10.10 |
3. tund | 10.30-11.15 |
SÖÖMINE | 11.25-12.00 |
4. tund | 12.00-12.45 |
5. tund | 12.55-13.40 |
6. tund | 13.45-14.30 |
7. tund | 14.35-15.20 |
Tundide ajad Tallinna mnt õppekohas (vt nuhvlis)
1. tund | 8.20-9.05 |
2. tund | 9.15-10.00 |
3. tund | 10.15-11.00 |
SÖÖMINE | 11.20 |
4. tund | 11.50-12.35 |
5. tund | 12.50-13.35 |
6. tund | 13.45-14.30 |
Tundide ajad Raekoja õppekohas (vt nuhvlis)
1. tund | 8.30-9.15 |
2. tund | 9.25-10.10 |
3. tund | 10.20-11.05 |
SÖÖMINE | 11.05-11.35 |
4. tund | 11.35-12.20 |
5. tund | 12.30-13.15 |
6. tund | 13.25-14.10 |
7. tund | 14.20-15.05 |
8. tund | 15.10-15.55 |
Tundide ajad Koidula õppekohas (vt nuhvlis)
1. tund | 8.30-9.15 |
2. tund | 9.30-10.15 |
3. tund | 10.30-11.15 |
4. tund | 11.30-12.15 |
SÖÖMINE | 12.15 - 12.45 |
5. tund | 12.45-13.30 |
6. tund | 13.40-14.25 |
7. tund | 14.30-15.15 |
8. tund | 15.20-16.05 |
Tundide ajad Ühisgümnaasiumi õppekohas (vt nuhvlis)
KOOLIBUSS | 8.00 |
Hommikupuder | |
1. tund | 8.30-9.15 |
2. tund | 9.25-10.10 |
SÖÖMINE | 10.25-10.45 |
3. tund | 10.50-11.35 |
4. tund | 11.45-12.30 |
KOOLIBUSS | 12.45 |
Tunniplaani nägemiseks VAJUTA SIIA.
1. tund | 8.30-9.15 |
2. tund | 9.25-10.10 |
3. tund | 10.30-11.15 |
SÖÖMINE | 11.25-12.00 |
4. tund | 12.00-12.45 |
5. tund | 12.55-13.40 |
6. tund | 13.45-14.30 |
7. tund | 14.35-15.20 |