19. märtsil toimus Känguru 2026 võistlusmäng
Osalesid 1.–9. klassi õpilased, kes soovisid end proovile panna.
Registreerus ligikaudu 24700 õpilast 395-st koolist!
Võistlusmäng toimus kuues vanuserühmas:
pre-ekolier (1.–2. klass), ekolier (3.–4. klass)
benjamin (5.–6. klass), kadett (7.–8. klass)
juunior (9.–10. klass), student (11.–12.klass)
Meie kooli õpilased näitasid häid tulemusi oma vanuserühmades.
Suur aitäh kõigile osalejatele ja juhendajatele! Teie pingutus on imetlusväärne. ![]()
![]()
| Vanuserühm | Nimi | Klass | Koht linnas | Punkte kokku | Koht vanuserühmas riigis |
|---|---|---|---|---|---|
| pre-ekolier | Hendrik Niglas | 1 | 6 | 60 | 1128 |
| pre-ekolier | Janter Hiis | 1 | 20 | 48 | 2178 |
| pre-ekolier | Emma Ruberg | 1 | 29 | 44 | 2637 |
| pre-ekolier | Loone-Desiree Tamar | 1 | 32 | 41 | 3001 |
| pre-ekolier | Mirelle Nõmm | 1 | 45 | 35 | 3738 |
| pre-ekolier | Robin Sild | 1 | 50 | 33 | 3976 |
| pre-ekolier | Hans Johannes Kirikal | 1 | 52 | 32 | 4098 |
| pre-ekolier | Herman Vatter | 1 | 55 | 29 | 4453 |
| pre-ekolier | Aron Nõmm | 1 | 59 | 28 | 4558 |
| pre-ekolier | Johannes Voosalu | 1 | 67 | 22 | 5045 |
| pre-ekolier | Hugo Jõgi | 1 | 70 | 18 | 5265 |
| pre-ekolier | Devon Killing | 1 | 71 | 17 | 5300 |
| pre-ekolier | Johanna Saare | 2 | 22 | 66 | 762 |
| pre-ekolier | Niko Lumeste | 2 | 23 | 66 | 762 |
| pre-ekolier | Tristan Mathias Tõniste | 2 | 32 | 62 | 1009 |
| pre-ekolier | Markus Põldäär | 2 | 43 | 56 | 1421 |
| pre-ekolier | Mia Mäesalu | 2 | 54 | 52 | 1783 |
| pre-ekolier | Jako Rehe | 2 | 86 | 33 | 3976 |
| pre-ekolier | Karoliina Torim | 2 | 92 | 24 | 4899 |
| ekolier | Mia Olvik (Pronksdiplom!) | 3 | 4 | 75 | 529 |
| ekolier | Karl-Eerik Saariste | 3 | 8 | 71 | 695 |
| ekolier | Harald Vespere | 3 | 10 | 68 | 856 |
| ekolier | Nicolas Leuhhin | 3 | 16 | 65 | 1032 |
| ekolier | Jan Herman Jõeäär | 3 | 29 | 54 | 1924 |
| ekolier | Loore Turi | 3 | 49 | 45 | 2964 |
| ekolier | Andri Antropov | 3 | 53 | 43 | 3252 |
| ekolier | Kristjan Lusti | 3 | 78 | 32 | 4710 |
| ekolier | Roger-Renee Ehin | 3 | 86 | 30 | 4933 |
| ekolier | Set Sillamets | 3 | 92 | 26 | 5288 |
| ekolier | Melori Saul (HA) | 4 | 6 | 85 | 245 |
| ekolier | Lucas Terjesen | 4 | 58 | 60 | 1398 |
| ekolier | Vesse Uudam | 4 | 65 | 56 | 1709 |
| ekolier | Kaileen Õis | 4 | 70 | 55 | 1814 |
| ekolier | Christopher Robin Mäesalu | 4 | 85 | 50 | 2346 |
| ekolier | Adriana Keng | 4 | 96 | 44 | 3100 |
| ekolier | Gregor Nõmm | 4 | 110 | 38 | 3950 |
| benjamin | Maribel Peterson | 5 | 52 | 58 | 2747 |
| benjamin | Airon Kalamees | 5 | 69 | 52 | 3251 |
| benjamin | Annabel Pärnpuu (Hõbediplom!) | 6 | 6 | 116 | 102 |
| benjamin | Ursula Põldeots | 6 | 8 | 111 | 147 |
| benjamin | Silver Schön | 6 | 24 | 85 | 757 |
| benjamin | Kevin Talonpoika | 6 | 39 | 72 | 1522 |
| benjamin | Remi Pulst | 6 | 51 | 68 | 1825 |
| benjamin | Johann Saliste | 6 | 85 | 46 | 3701 |
| benjamin | Ronja-Lisandra Mändla | 6 | 95 | 40 | 4015 |
| kadett | Markus Järve | 7 | 13 | 80 | 563 |
| kadett | Emma-Leena Sutt | 7 | 43 | 54 | 2158 |
| kadett | Tetiana Rudko | 7 | 47 | 51 | 2383 |
| kadett | Otto Tammik | 7 | 51 | 50 | 2472 |
| kadett | Kaisa Maripuu | 7 | 52 | 49 | 2561 |
| kadett | Kenno Muiso | 7 | 53 | 48 | 2643 |
| kadett | Alex Sture | 7 | 58 | 46 | 2790 |
| kadett | Kristofer Vaino | 7 | 73 | 32 | 3468 |
| kadett | Anželina Tšetško | 7 | 79 | 21 | 3683 |
| kadett | Pärt Leiner | 8 | 8 | 93 | 238 |
| kadett | Mart Kelder | 8 | 9 | 90 | 282 |
| kadett | Miia Peetri | 8 | 37 | 67 | 1217 |
| kadett | Reiko Kuusk | 8 | 45 | 64 | 1411 |
| kadett | Hanna Clara Udikas | 8 | 92 | 36 | 3347 |
| kadett | Koit Tõnismäe | 8 | 97 | 23 | 3653 |
| juunior | Carl Markus Pärnpuu (HA) | 9 | 7 | 72 | 334 |
| juunior | Anna Kopajeva | 9 | 20 | 62 | 737 |
| juunior | Johanna Lisandra Lembit | 9 | 26 | 59 | 896 |
| juunior | Chris-Roderic Nevidemski | 9 | 31 | 54 | 1174 |
| juunior | Aksel Andreas Vaher | 9 | 43 | 50 | 1440 |
| juunior | Romina Liiva | 9 | 44 | 50 | 1440 |
| juunior | Karmo Kovaljov | 9 | 65 | 39 | 2112 |
| juunior | Timur Daniljuk | 9 | 67 | 38 | 2159 |
Viimati muudetud 29.04.2026.